太湖实验小学体质健康四率公示
太湖实验小学学生视力检查情况汇总表 | |||||||||||
|
| 2023.9 | 2023.12 | ||||||||
年级/班级 | 总人数 | 正常视力(5.0-5.3) | 视力不良(4.9以下) | 总人数 | 正常视力(5.0-5.3) | 视力不良(4.9以下) | |||||
合计 | % | 合计 | % | 合计 | % | 合计 | % | ||||
一 | 1 | 41 | 23 | 56% | 18 | 44% | 41 | 23 | 56% | 18 | 44% |
2 | 41 | 22 | 54% | 19 | 46% | 42 | 33 | 79% | 9 | 21% | |
3 | 41 | 23 | 56% | 18 | 44% | 41 | 28 | 68% | 13 | 32% | |
4 | 40 | 13 | 32% | 27 | 68% | 41 | 15 | 37% | 26 | 63% | |
5 | 41 | 14 | 34% | 27 | 66% | 42 | 15 | 36% | 27 | 64% | |
6 | 40 | 15 | 37% | 25 | 63% | 40 | 13 | 33% | 27 | 67% | |
7 | 39 | 21 | 54% | 18 | 46% | 42 | 20 | 48% | 22 | 52% | |
二 | 1 | 42 | 28 | 67% | 14 | 33% | 42 | 27 | 64% | 15 | 36% |
2 | 43 | 27 | 63% | 16 | 37% | 43 | 26 | 60% | 17 | 40% | |
3 | 43 | 29 | 67% | 14 | 33% | 44 | 31 | 70% | 13 | 30% | |
4 | 39 | 25 | 64% | 14 | 36% | 41 | 25 | 61% | 16 | 39% | |
三 | 1 | 42 | 24 | 57% | 18 | 43% | 43 | 25 | 58% | 18 | 42% |
2 | 43 | 25 | 58% | 18 | 42% | 44 | 23 | 52% | 21 | 48% | |
3 | 40 | 22 | 55% | 18 | 45% | 40 | 28 | 70% | 12 | 30% | |
4 | 41 | 26 | 63% | 15 | 37% | 42 | 26 | 62% | 16 | 38% | |
四 | 1 | 45 | 20 | 44% | 25 | 56% | 45 | 20 | 44% | 25 | 56% |
2 | 45 | 11 | 24% | 34 | 76% | 45 | 13 | 29% | 32 | 71% | |
3 | 45 | 20 | 44% | 25 | 56% | 45 | 26 | 58% | 19 | 42% | |
4 | 44 | 27 | 61% | 17 | 39% | 44 | 29 | 66% | 15 | 34% | |
五 | 1 | 45 | 21 | 47% | 24 | 53% | 45 | 21 | 47% | 24 | 53% |
2 | 45 | 11 | 25% | 34 | 75% | 45 | 11 | 24% | 34 | 76% | |
3 | 43 | 24 | 56% | 19 | 44% | 43 | 22 | 49% | 21 | 51% | |
4 | 44 | 15 | 34% | 29 | 66% | 44 | 13 | 30% | 31 | 70% | |
六 | 1 | 42 | 12 | 29% | 30 | 71% | 43 | 15 | 35% | 28 | 65% |
2 | 42 | 8 | 19% | 34 | 81% | 42 | 7 | 17% | 35 | 83% | |
3 | 41 | 18 | 44% | 23 | 56% | 43 | 15 | 35% | 28 | 65% | |
4 | 41 | 16 | 39% | 25 | 61% | 42 | 12 | 29% | 30 | 71% | |
合计 |
| 1138 | 540 | 47% | 598 | 53% | 1154 | 562 | 49% | 592 | 51% |
用户登录